Couchettrijtuigen type Bcm
| Nummer NS | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 51 84 50-70 001-9 | 2003 | 51 84 50-70 001-9 | - | - | - |
| 51 84 50-70 002-7 | 2003 | 51 84 50-70 002-7 | 51 84 05-70 002-3 | - | - |
| 51 84 50-70 004-3 | 2003 | 51 84 50-70 004-3 | 51 84 05-70 004-9 | - | - |
| 51 84 50-70 005-0 | 2003 | 51 84 50-70 005-0 | - | - | - |
| 51 84 50-70 007-6 | 2003 | 51 84 50-70 007-6 | 51 84 05-70 007-2 | - | - |
| 51 84 50-70 008-4 | 2003 | 51 84 50-70 008-4 | 51 84 05-70 008-0 | - | - |
| 51 84 50-70 010-0 | 2003 | 51 84 50-70 010-0 | - | - | - |
| 51 84 50-70 011-8 | 2003 | 51 84 50-70 011-8 | 51 84 05-70 011-4 | - | - |
| 51 84 50-70 012-6 | 2003 | 51 84 50-70 012-6 | - | - | - |
| 51 84 50-70 014-2 | 2003 | 51 84 50-70 014-2 | 51 84 05-70 014-8 | - | - |
| 51 84 50-70 016-7 | 2003 | 51 84 50-70 016-7 | 51 84 05-70 016-3 | - | - |
| 51 84 50-70 017-5 | 2003 | 51 84 50-70 017-5 | 51 84 05-70 017-1 | - | - |
| 51 84 50-70 018-3 | 2003 | 51 84 50-70 018-3 | 51 84 05-70 018-9 | - | - |
| 51 84 50-70 021-7 | 2003 | 51 84 50-70 021-7 | 51 84 05-70 021-3 | - | - |
Couchettrijtuigen type Bcvmh
| Nummer NS | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 61 84 50-90 101-1 | 2003 | 61 84 50-90 101-1 | 61 84 05-90 101-7 | - | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
| 61 84 50-90 102-9 | 2003 | 61 84 50-90 102-9 | 61 84 05-90 102-5 | - | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
| 61 84 50-90 103-7 | 2004 | 61 84 50-90 103-7 | 61 84 05-90 103-3 | - | - |
| 61 84 50-90 104-5 | 2004 | 61 84 50-90 104-5 | 61 84 05-90 104-1 | - | - |
| 61 84 50-90 105-2 | 2003 | 61 84 50-90 105-2 | 61 84 05-90 105-8 | - | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
| 61 84 50-90 106-0 | 2004 | 61 84 50-90 106-0 | 61 84 05-90 106-6 | - | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
| 61 84 50-90 107-8 | 2004 | 61 84 50-90 107-8 | 61 84 05-90 107-4 | - | - |
| 61 84 50-90 108-6 | 2003 | 61 84 50-90 108-6 | 61 84 05-90 108-2 | - | - |
| 61 84 50-90 109-4 | 2004 | 61 84 50-90 109-4 | 61 84 05-90 109-0 | - | - |
| 61 84 50-90 110-2 | 2004 | 61 84 50-90 110-2 | 61 84 05-90 110-8 | - | - |
| 61 84 50-70 111-4 | 2003 | 61 84 50-70 111-4 | 61 84 05-70 111-0 | - | Gerenoveerd |
| 61 84 50-70 112-2 | 2003 | 61 84 50-70 112-2 | 61 84 05-70 112-8 | - | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
| 61 84 50-70 113-0 | 2004 | 61 84 50-70 113-0 | 61 84 05-70 113-6 | - | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
| 61 84 50-70 114-8 | 2004 | 61 84 50-70 114-8 | 61 84 05-70 114-4 | - | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
| 61 84 50-70 115-5 | 2004 | 61 84 50-70 115-5 | 61 84 05-70 115-1 | - | - |
| 61 84 50-70 116-3 | 2004 | 61 84 50-70 116-3 | 61 84 05-70 116-9 | - | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
| 61 84 50-70 117-1 | 2004 | 61 84 50-70 117-1 | 61 84 05-70 117-7 | - | Gerenoveerd |
| 61 84 50-70 118-9 | 2003 | 61 84 50-70 118-9 | 61 84 05-70 118-5 | - | - |
| 61 84 50-70 119-7 | 2003 | 61 84 50-70 119-7 | 61 84 05-70 119-3 | - | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn of het Deutsches Dampflokmuseum. |
| 61 84 50-70 120-5 | 2004 | 61 84 50-70 120-5 | 61 84 05-70 120-1 | - | Gerenoveerd |
| 61 84 50-70 121-3 | 2004 | 61 84 50-70 121-3 | 61 84 05-70 121-9 | - | Gerenoveerd |
| 61 84 50-70 122-1 | 2004 | 61 84 50-70 122-1 | 61 84 05-70 122-7 | - | - |
| 61 84 50-70 123-9 | 2004 | 61 84 50-70 123-9 | 61 84 05-70 123-5 | - | - |
| 61 84 50-70 124-7 | 2004 | 61 84 50-70 124-7 | 61 84 05-70 124-3 | - | Gerenoveerd |
| 61 84 50-70 125-4 | 2004 | 61 84 50-70 125-4 | 61 84 05-70 125-0 | - | - |
| 61 84 50-70 126-2 | 2004 | 61 84 50-70 126-2 | 61 84 05-70 126-8 | - | - |
| 61 84 50-70 127-0 | 2004 | 61 84 50-70 127-0 | 61 84 05-70 127-6 | - | Gerenoveerd |
| 61 84 50-70 128-8 | 2003 | 61 84 50-70 128-8 | 61 84 05-70 128-4 | - | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
| 61 84 50-70 129-6 | 2004 | 61 84 50-70 129-6 | 61 84 05-70 129-2 | - | - |
Slaaprijtuigen type MU
| Nummer NMBS/NS (CIWL) | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 61 88 06-70 615-5 (4792) | 2003 | 61 88 06-70 615-5 | 61 84 06-70 615-9 | - | - |
| 61 88 06-70 616-3 (4793) | 2003 | 61 88 06-70 616-3 | 61 84 06-70 616-7 | - | - |
| 61 88 06-70 617-1 (4794) | 2003 | 61 88 06-70 617-1 | 61 84 06-70 617-5 | - | Gerenoveerd |
| 61 88 06-70 618-9 (4795) | 2003 | 61 88 06-70 618-9 | 61 84 06-70 618-3 | - | - |
| 61 88 06-70 619-7 (4796) | 2003 | 61 88 06-70 619-7 | 61 84 06-70 619-1 | - | - |
| 61 84 72-70 622-4 (4832) | 2004 | 61 84 72-70 622-4 | 61 84 06-70 622-5 | - | - |
Slaaprijtuigen type AB30
| Nummer NS (CIWL) | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 61 84 70-70 416-3 (4558) | 2004 | 61 84 70-70 416-3 | 61 84 06-70 416-2 | - | - |
| 61 84 70-70 417-1 (4552) | 2004 | 61 84 70-70 417-1 | 61 84 06-70 417-0 | - | - |
| 61 84 70-70 418-9 (4536) | 2004 | 61 84 70-70 418-9 | 61 84 06-70 418-8 | - | - |
| 61 84 70-70 419-7 (4529) | 2004 | 61 84 70-70 419-7 | 61 84 06-70 419-6 | - | - |
| 61 84 70-70 420-5 (4535) | 2004 | 61 84 70-70 420-5 | 61 84 06-70 420-4 | - | - |
Restauratierijtuigen type WR
| Nummer NS | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 61 84 88-70 015-3 | 2004 | 61 84 88-70 015-3 | - | 2004 | In 2004 ingeruild voor de 61 84 88-70 017-9 |
| 61 84 88-70 016-1 | 2004 | 61 84 88-70 016-1 | 61 84 08-70 016-8 | - | - |
| 61 84 88-70 017-9 | 2004 | 61 84 88-70 017-9 | 61 84 08-70 017-6 | - | Gerenoveerd |
| 61 84 88-70 018-7 | 2004 | 61 84 88-70 018-7 | 61 84 08-70 018-4 | - | - |
Bar-/buffetrijtuigen type WR
| Nummer NS | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 61 84 88-70 020-3 | 2004 | 61 84 88-70 020-3 | 61 84 09-70 020-9 | - | Gerenoveerd |
| 61 84 88-70 023-7 | 2004 | 61 84 88-70 023-7 | 61 84 09-70 023-3 | - | - |
| 61 84 88-70 024-5 | 2004 | 61 84 88-70 024-5 | - | 2005 | In 2005 naar NedTrain |
| 61 84 88-70 025-2 | 2004 | 61 84 88-70 025-2 | - | - | - |
Fiets-bagagerijtuigen type Df
| Nummer NS | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 51 84 92-70 051-4 | 2007 | 51 84 92-70 051-4 | 61 84 09-70 051-2 | - | Gerenoveerd |
| 51 84 92-70 054-8 | 2003 | 51 84 92-70 054-8 | 51 84 09-90 054-0 | - | - |
| 51 84 92-90 056-9 | 2004 | 51 84 92-90 056-9 | 51 84 09-90 056-5 | - | - |
| 51 84 92-90 057-7 | 2004 | 51 84 92-90 057-7 | 51 84 09-90 057-3 | - | - |