Slaaprijtuig type Uf
| Nummer CIWL | In dienst NS | Nummer NS | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 51 66 06-42 056-5 (WL 3718) | 1971 | 71 84 71-40 658-4 | tussen 1975-1977 | Na afloop terug naar Wagons-Lits |
Slaaprijtuig type STU
| Nummers CIWL | In dienst NS | Nummers NS | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 51 66 06-40 025-2 (WL 2896) | 1971 | 71 84 72-40 151-9 | 1972 | In 1972 terug naar Wagons-Lits |
| 51 66 06-40 050-0 (WL 2947) | 1971 | 71 84 72-40 152-7 | 1972 | In 1972 terug naar Wagons-Lits |
Slaaprijtuigen type YU
| Nummers CIWL | In dienst NS | Nummers NS | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 51 66 06-41 334-7 (WL 3907) | 1972? | 71 84 71-40 281-5 | 1975 | Na afloop naar de Venice Simplon-Orient-Express (VSOE) |
| 51 66 06-41 336-2 (WL 3909) | 1972? | 71 84 71-40 282-3 | 1975 | Na afloop 3909 dienst bij Intraflug |
Restauratierijtuigen CIWL
| Nummers CIWL | In dienst NS | Nummers NS | Buiten dienst | Opmerkingen |
| WR 4259 | 1970 | 51 84 88-50 001-9 | 1973 | In 1973 magazijnwagen Zwolle; in 1979 afgevoerd |
| WR 4264 | 1970 | 51 84 88-50 002-7 | 1973 | In 1973 terug naar Wagons-Lits |
| WR 2750 | 1970 | 51 84 88-50 003-5 | 1981 | In 1978/79 ingezet in IC+ treinen Gvc-Hrl/Mt; in 1981 terug naar Wagons-Lits |
| WR 2752 | 1970 | 51 84 88-50 004-3 | 1981 | In 1978/79 ingezet in IC+ treinen Gvc-Hrl/Mt; in 1981 terug naar Wagons-Lits |
| WR 2975 | 1970 | 51 84 88-50 005-0 | 1977-1978 | In 1977-1978 terug naar Wagons-Lits |
| WR 4202 | 1970 | 51 84 88-50 006-8 | 1977-1978 | In 1977-1978 terug naar Wagons-Lits |
| WR 4203 | 1970 | 51 84 88-50 007-6 | 1977-1978 | In 1977-1978 terug naar Wagons-Lits |
| WR 4211 | 1973 | 51 84 88-50 008-4 | 1977-1978 | In 1977-1978 terug naar Wagons-Lits |
| WR 4212 | 1973 | 51 84 88-50 011-8 | 1977-1978 | In 1977-1978 terug naar Wagons-Lits |
| WR 4213 | 1973 | 51 84 88-50 012-6 | 1977-1978 | In 1977-1978 terug naar Wagons-Lits |
| WR 4215 | 1973 | 51 84 88-50 013-4 | 1977-1978 | In 1977-1978 terug naar Wagons-Lits |
| WR 4242 | 1973 | 51 84 88-50 014-2 | 1981 | In 1981 terug naar Wagons-Lits |
| WR 4245 | 1973 | 51 84 88-50 015-9 | 1981 | In 1981 terug naar Wagons-Lits |
| WR 4246 | 1973 | 51 84 88-50 016-7 | 1981 | In 1981 terug naar Wagons-Lits |
| WR 4247 | 1973 | 51 84 88-50 017-5 | 1981 | In 1981 terug naar Wagons-Lits |
Slaaprijtuigen type MU
| Nummers CIWL | In dienst NS | Nummers NS | Nummers NS 1995 | Nummers NS 1996 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 4796 | 1971 | 71 84 72-80 619-6 | - | - | 1979 | In 1979 naar Wagons-Lits |
| 4797 | 1971 | 71 84 72-80 620-4 | - | - | 1979 | In 1979 naar Wagons-Lits |
| 4798 | 1971 | 71 84 72-80 621-2 | - | - | 1979 | In 1979 naar Wagons-Lits |
| 4832 | 1973 | 71 84 72-80 622-0 | 61 84 72-80 622-2 | 61 84 72-70 622-4 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
Slaaprijtuigen type T2S
| Nummers CIWL | In dienst NS | Nummers NS | Nummers 1997 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 6458 | 1975 | 71 84 75-70 458-8 | 61 84 75-70 458-0 | 2002 | In 2002 verkocht aan Rollende Landstraße Oostenrijk |
| 6459 | 1975 | 71 84 75-70 459-6 | 61 84 75-70 459-8 | 2002 | In 2002 verkocht aan Rollende Landstraße Oostenrijk |
Restauratierijtuigen type WR
| Nummers DB | In dienst NS | Nummers NS | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 51 80 50-80 171-2 | 1989 | 61 84 88-70 015-3 | 2004 | "Adagio"; In 2004 verkocht aan EETC; In 2004 door EETC geruild voor rijtuig 61 84 88-70 017-9; In 2005 verkocht aan Herik Rail |
| 51 80 50-80 251-2 | 1989 | 61 84 88-70 016-1 | 2004 | "Andante"; In 2004 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-80 210-8 | 1989 | 61 84 88-70 017-9 | 2004 | "Allegro"; In 2004 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-80 160-5 | 1990 | 61 84 88-70 018-7 | 2004 | "Allegretto"; In 2004 verkocht aan EETC |
Slaaprijtuigen type WLAB30
| Nummers CIWL | Nummers FS/SNCF | In dienst NS | Nummers NS | Nummers 1995 | Nummers 2001 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 4558 | 61 83 75-41 756-4 | 1994 | 71 84 70-70 016-9 | 61 84 70-70 016-1 | 61 84 70-70 416-3 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 4552 | 61 83 75-41 750-7 | 1994 | 71 84 70-70 017-7 | 61 84 70-70 017-9 | 61 84 70-70 417-1 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 4536 | 61 87 75-41 726-3 | 1994 | 71 84 70-70 018-5 | 61 84 70-70 018-7 | 61 84 70-70 418-9 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 4529 | 61 87 75-41 719-8 | 1994 | 71 84 70-70 019-3 | 61 84 70-70 019-5 | 61 84 70-70 419-7 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 4535 | 61 87 75-41 725-5 | 1994 | 71 84 70-70 020-1 | 61 84 70-70 020-3 | 61 84 70-70 420-5 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
Bar-/buffetrijtuigen type WR
| Nummers SNCF | In dienst NS | Nummers NS | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 61 87 88-90 145-1 | 1993-1994 | 61 84 88-70 020-3 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 87 88-90 134-5 | 1993-1994 | 61 84 88-70 021-1 | 2004 | In 2004 verkocht aan NedTrain |
| 61 87 88-90 114-7 | 1993-1994 | 61 84 88-70 022-9 | 2004 | In 2004 verkocht aan Herik Rail |
| 61 87 88-70 131-5 | 1993-1994 | 61 84 88-70 023-7 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 87 88-70 134-9 | 1993-1994 | 61 84 88-70 024-5 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 87 88-70 148-9 | 1993-1994 | 61 84 88-70 025-2 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 87 88-70 127-3 | 1993-1994 | 61 84 88-70 026-0 | 2004 | In 2004 verkocht aan Herik Rail |
Couchetterijtuigen type Bcm
| Nummers DB | In dienst NS | Nummers NS | Nummers 1995-1998(?) | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 51 80 50-30 012-9 | 1994 | 51 84 50-30 001-8 | 51 84 50-70 001-9 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 017-8 | 1994 | 51 84 50-30 002-6 | 51 84 50-70 002-7 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 021-0 | 1994 | 51 84 50-30 003-4 | 51 84 50-70 003-5 | 2000 | In 2000 verongelukt in Duitsland |
| 51 80 50-30 023-6 | 1994 | 51 84 50-30 004-2 | 51 84 50-70 004-3 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 025-1 | 1994 | 51 84 50-30 005-9 | 51 84 50-70 005-0 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 026-9 | 1994 | 51 84 50-30 006-7 | - | 2002 | In 2002 verkocht aan Hupac Zwitserland |
| 51 80 50-30 031-9 | 1994 | 51 84 50-30 007-5 | 51 84 50-70 007-6 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 035-0 | 1994 | 51 84 50-30 008-3 | 51 84 50-70 008-4 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 036-8 | 1994 | 51 84 50-30 009-1 | 51 84 50-70 009-2 | 2002 | In 2002 verkocht aan Hupac Zwitserland |
| 51 80 50-30 038-4 | 1994 | 51 84 50-30 010-9 | 51 84 50-70 010-0 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 048-3 | 1994 | 51 84 50-30 011-7 | 51 84 50-70 011-8 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 049-1 | 1994 | 51 84 50-30 012-5 | 51 84 50-70 012-6 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 051-7 | 1994 | 51 84 50-30 013-3 | 51 84 50-70 013-4 | 2003 | In 2003 verkocht aan ÖBB |
| 51 80 50-30 054-1 | 1994 | 51 84 50-30 014-1 | 51 84 50-70 014-2 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 056-6 | 1994 | 51 84 50-30 015-8 | - | 2002 | In 2002 verkocht aan Hupac Zwitserland |
| 51 80 50-30 065-7 | 1994 | 51 84 50-30 016-6 | 51 84 50-70 016-7 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 071-5 | 1994 | 51 84 50-30 017-4 | 51 84 50-70 017-5 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 079-8 | 1994 | 51 84 50-30 018-2 | 51 84 50-70 018-3 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 50-30 084-8 | 1994 | 51 84 50-30 019-0 | - | 2002 | In 2002 verkocht aan Hupac Zwitserland |
| 51 80 50-30 020-2 | 1994 | 51 84 50-30 020-8 | - | 2002 | In 2002 verkocht aan Hupac Zwitserland |
| 51 80 50-30 062-4 | 2000 | - | 51 84 50-70 021-7 | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
Couchettrijtuigen type Bcvmh
| Nummers TUI | In dienst NS | Nummers NS | Nummers NS 1997 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 61 80 05-90 101-1 | 1993 | 61 84 50-90 101-1 | - | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-90 102-9 | 1993 | 61 84 50-90 102-9 | - | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-90 103-7 | 1993 | 61 84 50-90 103-7 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-90 104-5 | 1993 | 61 84 50-90 104-5 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-90 105-2 | 1993 | 61 84 50-90 105-2 | - | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-90 106-0 | 1993 | 61 84 50-90 106-0 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-90 107-8 | 1993 | 61 84 50-90 107-8 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-90 108-6 | 1993 | 61 84 50-90 108-6 | - | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-90 109-4 | 1993 | 61 84 50-90 109-4 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-90 110-2 | 1993 | 61 84 50-90 110-2 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 111-4 | 1993 | 61 84 50-70 111-4 | - | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 112-2 | 1993 | 61 84 50-70 112-2 | - | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 113-0 | 1993 | 61 84 50-70 113-0 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 115-5 | 1993 | 61 84 50-70 115-5 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 116-3 | 1993 | 61 84 50-70 116-3 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 117-1 | 1993 | 61 84 50-70 117-1 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 118-9 | 1993 | 61 84 50-70 118-9 | - | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 119-7 | 1993 | 61 84 50-70 119-7 | - | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 120-5 | 1993 | 61 84 50-70 120-5 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 121-3 | 1993 | 61 84 50-70 121-3 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 122-1 | 1993 | 61 84 50-70 122-1 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 123-9 | 1993 | 61 84 50-70 123-9 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 124-7 | 1993 | 61 84 50-70 124-7 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 125-4 | 1993 | 61 84 50-70 125-4 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 126-2 | 1993 | 61 84 50-70 126-2 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 127-0 | 1993 | 61 84 50-70 127-0 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 128-8 | 1993 | 61 84 50-70 128-8 | - | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 129-2 | 1993 | 61 84 50-70 129-6 | - | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 61 80 05-70 130-0 | 1993 | 61 84 50-70 130-4 | 61 84 50-70 114-8 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
Slaaprijtuigen type MU
| Nummers CIWL | Nummers SNCF/FS | In dienst NS | Nummers NS | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 4740 | 71 87 72-80 502-1 | 1995 | 51 84 72-70 502-0 | 1995 | In 1995 naar Wagons-Lits |
| 4767 | 71 87 72-80 505-4 | 1995 | 51 84 72-70 505-3 | 1995 | In 1995 naar Wagons-Lits |
| 4772 | 71 87 72-80 510-4 | 1995 | 51 84 72-70 510-3 | 1995 | In 1995 naar Wagons-Lits |
| 4774 | 71 87 72-80 512-0 | 1995 | 51 84 72-70 512-9 | 1995 | In 1995 naar Wagons-Lits |
| 4775 | 71 87 72-80 513-8 | 1995 | 51 84 72-71 513-6 | 1996 | In 1996 naar Wagons-Lits |
| 4761 | 71 83 72-80 574-4 | 1995 | 51 84 72-71 574-8 | 1996 | In 1996 naar Wagons-Lits |
| 4762 | 71 83 72-80 575-1 | 1995 | 51 84 72-71 575-5 | 1996 | In 1996 naar Wagons-Lits |
| 4763 | 71 83 72-80 576-9 | 1995 | 51 84 72-71 576-3 | 1996 | In 1996 naar Wagons-Lits |
| 4764 | 71 88 72-80 614-3 | 1995 | 51 84 72-71 614-2 | 1996 | In 1996 naar Wagons-Lits |
| 4708 | 61 87 72-81 708-5 | 1995 | 51 84 72-71 708-2 | 1996 | In 1996 naar Wagons-Lits |
| 4715 | 61 87 72-80 715-1 | 1995 | 51 84 72-71 715-7 | 1996 | In 1996 naar Wagons-Lits |
| 4729 | 61 87 72-80 729-2 | 1995 | 51 84 72-71 729-8 | 1996 | In 1996 naar Wagons-Lits |
Slaaprijtuigen type MUs
| Nummers CIWL | Nummers FS | In dienst NS | Nummers NS | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 4741 | 61 83 72-81 311-2 | 1996 | 61 84 72-71 311-3 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons-Lits |
| 4742 | 61 83 72-81 312-0 | 1996 | 61 84 72-71 312-1 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons-Lits |
| 4743 | 61 83 72-81 313-8 | 1996 | 61 84 72-71 313-9 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons-Lits |
| 4747 | 61 83 72-81 317-9 | 1996 | 61 84 72-71 317-0 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons-Lits |
| 4748 | 61 83 72-81 318-7 | 1997 | 61 84 72-71 318-8 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons-Lits |
| 4750 | 61 83 72-81 320-3 | 1997 | 61 84 72-71 320-4 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons-Lits; in 2007 verworven door het Spoorwegmuseum |
| 4751 | 61 83 72-81 321-1 | 1996 | 61 84 72-71 321-2 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons-Lits |
| 4754 | 61 83 72-81 324-5 | 1997 | 61 84 72-71 324-6 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons-Lits |
| 4757 | 61 83 72-81 327-8 | 1996 | 61 84 72-71 327-9 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons-Lits |
| 4758 | 61 83 72-81 328-6 | 1996 | 61 84 72-71 328-7 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons-Lits |
| 4759 | 61 83 72-81 329-4 | 1996 | 61 84 72-71 329-5 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons-Lits |
| 4760 | 61 83 72-81 330-2 | 1997 | 61 84 72-71 330-3 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons-Lits |
Slaaprijtuigen type WLABmh33
| Nummers DSB | In dienst NS | Nummers NS | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 71 86 71-30 801-0 | 1995 | 61 84 71-30 801-4 | 1997 | In 1997 terug naar DSB |
| 71 86 71-30 805-1 | 1995 | 61 84 71-30 805-5 | 1997 | In 1997 terug naar DSB |
| 71 86 71-30 807-7 | 1995 | 61 84 71-30 807-1 | 1997 | In 1997 terug naar DSB |
| 71 86 71-30 818-4 | 1995 | 61 84 71-30 818-8 | 1997 | In 1997 terug naar DSB |
| 71 86 71-30 819-2 | 1995 | 61 84 71-30 819-6 | 1997 | In 1997 terug naar DSB |
Fiets-/bagagerijtuigen type D/DF
| Nummers DB, DBP | In dienst NS | Nummers NS | Nummers NS 1998 | Nummers NS 2000 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 51 80 00-95 048-6 | 1997 | 51 84 94-95 051-3 | 51 84 92-70 051-4 | - | 2007 | In 2007 verkocht aan EETC |
| 51 80 00-95 050-2 | 1997 | 51 84 94-95 052-1 | - | 51 84 92-99 070-1 | - | In 2000 verbouwd tot vrachtrijtuig |
| 51 80 00-95 100-5 | 1997 | 51 84 94-95 053-9 | - | 51 84 92-99 071-9 | - | In 2000 verbouwd tot vrachtrijtuig |
| 51 80 00-95 046-0 | 1997 | 51 84 94-95 054-7 | 51 84 92-70 054-8 | - | 2003 | In 2003 verkocht aan EETC |
| 51 80 00-95 112-0 | 1997 | 51 84 94-95 055-4 | - | - | ? | Stond vanaf 2000 bij CIWL in Oostende; gesloopt in 2006 |
| 51 80 00-95 130-2 | 2000 | 51 84 92-99 130-3 | - | 51 84 92-90 056-9 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
| 51 80 00-95 159-1 | 2000 | 51 84 92-99 159-2 | - | 51 84 92-90 057-7 | 2004 | In 2004 verkocht aan EETC |
Slaaprijtuigen type Mun
| Nummers CIWL | In dienst NS | Nummers NS | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 61 88 70-90 001-3 (2001) | 2000 | 61 84 70-90 201-5 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons Lits |
| 61 88 70-90 002-1 (2002) | 2000 | 61 84 70-90 202-3 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons Lits |
| 61 88 70-90 003-9 (2003) | 2000 | 61 84 70-90 203-1 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons Lits |
| 61 88 70-90 004-7 (2004) | 2000 | 61 84 70-90 204-9 | 2002 | In 2002 terug naar Wagons Lits |