Stuurstandrijtuigen type Bvk
| Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Nummers 2002 | Nummers 2003 | Nummers 2011 (NID) | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 270 7001 | 1991 | - | - | |||
| 270 7002 | 1991 | - | - | |||
| 270 7003 | 1991 | - | - | |||
| 270 7004 | 1992 | - | - | |||
| 270 7005 | 1992 | - | - | |||
| 270 7006 | 1992 | - | - | |||
| 270 7007 | 1992 | - | - | |||
| 270 7008 | 1992 | - | - | |||
| 270 7009 | 1992 | - | - | |||
| 270 7010 | 1992 | - | - | |||
| 270 7011 | 1992 | - | - | |||
| 270 7012 | 1992 | - | - | |||
| 270 7013 | 1992 | - | - | |||
| 270 7014 | 1992 | - | - | |||
| 270 7015 | 1992 | - | - | |||
| 270 7016 | 1992 | - | - | |||
| 270 7017 | 1992 | - | - | |||
| 270 7018 | 1992 | - | - | |||
| 270 7019 | 1992 | - | - | |||
| 270 7020 | 1992 | - | - | |||
| 270 7021 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4168 001-1 (7503) | ||
| 270 7022 | 1992 | - | - | |||
| 270 7023 | 1992 | - | - | |||
| 270 7024 | 1992 | - | - | |||
| 270 7025 | 1992 | - | - | |||
| 270 7026 | 1992 | - | - | |||
| 270 7027 | 1992 | - | - | |||
| 270 7028 | 1992 | - | - | |||
| 270 7029 | 1992 | - | - | |||
| 270 7030 | 1992 | - | - | |||
| 270 7031 | 1992 | - | - | |||
| 270 7032 | 1992 | - | - | |||
| 270 7033 | 1992 | - | - | |||
| 270 7034 | 1993 | - | - | |||
| 270 7035 | 1993 | - | - | |||
| 270 7036 | 1993 | - | - | |||
| 270 7037 | 1993 | - | - | |||
| 270 7038 | 1993 | - | - | |||
| 270 7039 | 1993 | - | - | |||
| 270 7040 | 1993 | - | - | 2010 | Botsschade (NedTrain Leidschendam, 10 januari 2009); gesloopt (2011) | |
| 270 7041 | 1993 | - | - | |||
| 270 7042 | 1993 | - | - | |||
| 270 7043 | 1993 | - | - | |||
| 270 7044 | 1993 | - | - | |||
| 270 7045 | 1993 | - | - | |||
| 270 7046 | 1993 | - | - | |||
| 270 7047 | 1993 | - | - | |||
| 270 7048 | 1993 | - | - | |||
| 270 7049 | 1993 | - | - | |||
| 270 7050 | 1993 | - | - | |||
| 270 7051 | 1993 | - | - | |||
| 270 7052 | 1993 | - | - | |||
| 270 7053 | 1993 | - | - | |||
| 270 7054 | 1993 | - | - | |||
| 270 7055 | 1993 | - | - | |||
| 270 7056 | 1993 | - | - | |||
| 270 7057 | 1993 | - | - | |||
| 270 7058 | 1993 | - | - | |||
| 270 7059 | 1993 | - | - | |||
| 270 7060 | 1993 | - | - | |||
| 270 7061 | 1993 | - | - | |||
| 270 7062 | 1993 | - | - | |||
| 270 7063 | 1993 | - | - | |||
| 270 7064 | 1993 | - | - | |||
| 270 7065 | 1993 | - | - | |||
| 270 7066 | 1993 | - | - | |||
| 270 7067 | 1993 | - | - | |||
| 270 7068 | 1993 | - | - | |||
| 270 7069 | 1993 | - | - | |||
| 270 7070 | 1993 | - | - | |||
| 270 7071 | 1993 | - | - | |||
| 270 7072 | 1993 | - | - | |||
| 270 7073 | 1993 | - | - | |||
| 270 7074 | 1993 | - | - | |||
| 270 7075 | 1994 | - | - | |||
| 270 7076 | 1994 | 50 84 27-07 076-0 | 270 7076 | |||
| 270 7077 | 1994 | 50 84 27-07 077-8 | 270 7077 | |||
| 270 7078 | 1994 | 50 84 27-07 078-6 | 270 7078 | |||
| 270 7079 | 1994 | 50 84 27-07 079-4 | 270 7079 | 2010 | Botsschade (Santpoort Zuid, 28 juni 2008); gesloopt (2011) |
Rijtuigen type Bv
| Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Nummers 2011 (NID) | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 280 7201 | 1991 | - | ||
| 280 7202 | 1991 | - | ||
| 280 7203 | 1991 | - | ||
| 280 7204 | 1991 | - | ||
| 280 7205 | 1991 | Bv 94 84 4163 005-0 (7503)* | * Droeg korte tijd het foutieve nummer Bv 94 84 4162 001-1 (7503) | |
| 280 7206 | 1991 | - | ||
| 280 7207 | 1991 | - | ||
| 280 7208 | 1991 | - | 2010 | Brandschade (IJsselbrug Zwolle, 13 maart 2006); gesloopt (2011) |
| 280 7209 | 1992 | - | ||
| 280 7210 | 1992 | - | ||
| 280 7211 | 1992 | - | ||
| 280 7212 | 1992 | - | ||
| 280 7213 | 1992 | - | ||
| 280 7214 | 1992 | - | ||
| 280 7215 | 1992 | - | ||
| 280 7216 | 1992 | - | ||
| 280 7217 | 1992 | - | ||
| 280 7218 | 1992 | - | ||
| 280 7219 | 1992 | - | ||
| 280 7220 | 1992 | - | ||
| 280 7221 | 1992 | - | ||
| 280 7222 | 1992 | - | ||
| 280 7223 | 1992 | - | ||
| 280 7224 | 1992 | - | ||
| 280 7225 | 1992 | - | ||
| 280 7226 | 1992 | - | ||
| 280 7227 | 1992 | - | ||
| 280 7228 | 1992 | - | ||
| 280 7229 | 1992 | - | ||
| 280 7230 | 1992 | - | ||
| 280 7231 | 1992 | - | ||
| 280 7232 | 1992 | - | ||
| 280 7233 | 1992 | - | ||
| 280 7234 | 1992 | - | ||
| 280 7235 | 1992 | - | ||
| 280 7236 | 1992 | - | ||
| 280 7237 | 1992 | - | ||
| 280 7238 | 1992 | - | ||
| 280 7239 | 1992 | - | ||
| 280 7240 | 1992 | - | ||
| 280 7241 | 1992 | - | ||
| 280 7242 | 1992 | - | ||
| 280 7243 | 1992 | - | ||
| 280 7244 | 1992 | - | ||
| 280 7245 | 1992 | - | ||
| 280 7246 | 1992 | - | ||
| 280 7247 | 1992 | - | ||
| 280 7248 | 1992 | - | ||
| 280 7249 | 1992 | - | ||
| 280 7250 | 1992 | - | ||
| 280 7251 | 1992 | - | ||
| 280 7252 | 1992 | - | ||
| 280 7253 | 1992 | - | ||
| 280 7254 | 1992 | - | ||
| 280 7255 | 1992 | - | ||
| 280 7256 | 1992 | - | ||
| 280 7257 | 1992 | - | ||
| 280 7258 | 1993 | - | ||
| 280 7259 | 1993 | - | ||
| 280 7260 | 1993 | - | ||
| 280 7261 | 1993 | - | ||
| 280 7262 | 1993 | - | ||
| 280 7263 | 1993 | - | ||
| 280 7264 | 1993 | - | ||
| 280 7265 | 1993 | - | ||
| 280 7266 | 1993 | - | ||
| 280 7267 | 1993 | - | ||
| 280 7268 | 1993 | - | ||
| 280 7269 | 1993 | - | ||
| 280 7270 | 1993 | - | ||
| 280 7271 | 1993 | - | ||
| 280 7272 | 1993 | - | ||
| 280 7273 | 1993 | - | ||
| 280 7274 | 1993 | - | ||
| 280 7275 | 1993 | - | ||
| 280 7276 | 1993 | - | ||
| 280 7277 | 1993 | - | ||
| 280 7278 | 1993 | - | ||
| 280 7279 | 1993 | - | ||
| 280 7280 | 1993 | - | ||
| 280 7281 | 1993 | - | ||
| 280 7282 | 1993 | - | ||
| 280 7283 | 1993 | - | ||
| 280 7284 | 1993 | - | ||
| 280 7285 | 1993 | - | ||
| 280 7286 | 1993 | - | ||
| 280 7287 | 1993 | - | ||
| 280 7288 | 1993 | - | ||
| 280 7289 | 1993 | - | ||
| 280 7290 | 1993 | - | ||
| 280 7291 | 1993 | - | ||
| 280 7292 | 1993 | - | ||
| 280 7293 | 1993 | - | ||
| 280 7294 | 1993 | - | ||
| 280 7295 | 1993 | - | ||
| 280 7296 | 1993 | - | ||
| 280 7297 | 1994 | - | ||
| 280 7298 | 1994 | - | ||
| 280 7299 | 1994 | - | ||
| 280 7300 | 1994 | - | ||
| 280 7301 | 1994 | - | ||
| 280 7302 | 1994 | - |
Rijtuigen type ABv
| Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Nummers 1995 | Nummers 1996 | Nummers 1996 | Nummers 2011 (NID) | Buiten dienst | Opmerkingen |
| 380 7501 | 1991 | - | - | - | - | ||
| 380 7502 | 1991 | - | - | - | - | ||
| 380 7503 | 1991 | - | - | - | - | ||
| 380 7504 | 1991 | - | - | - | - | ||
| 380 7505 | 1991 | - | - | - | - | ||
| 380 7506 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7507 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7508 | 1992 | 280 7508 | 380 7508 | 280 7508 | - | ||
| 380 7509 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7510 | 1992 | - | - | - | ABv 94 84 4162 001-1 (7503) | ||
| 380 7511 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7512 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7513 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7514 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7515 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7516 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7517 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7518 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7519 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7520 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7521 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7522 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7523 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7524 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7525 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7526 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7527 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7528 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7529 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7530 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7531 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7532 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7533 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7534 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7535 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7536 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7537 | 1992 | - | - | - | - | ||
| 380 7538 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7539 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7540 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7541 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7542 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7543 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7544 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7545 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7546 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7547 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7548 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7549 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7550 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7551 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7552 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7553 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7554 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7555 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7556 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7557 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7558 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7559 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7560 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7561 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7562 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7563 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7564 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7565 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7566 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7567 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7568 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7569 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7570 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7571 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7572 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7573 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7574 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7575 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7576 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 380 7577 | 1994 | - | - | - | - |