Binnenlandse rijtuigen serie A 50 84 10-77 601-9 t/m 638-1
| Bouw- serie | Oorspronkelijke nummers | Nummers 1991 of 1993 | Nummers 2002-2005 (ICRm) | Buiten dienst | Opmerkingen |
| ICR-2 | A 50 84 10-77 601-9 | - | A 50 84 10-77 306-5 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 602-7 | - | A 50 84 10-77 307-3 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 603-5 | - | A 50 84 10-77 308-1 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 604-3 | - | A 50 84 10-77 309-9 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 605-0 | - | A 50 84 10-77 310-7 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 606-8 | - | A 50 84 10-77 319-8 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 607-6 | - | A 50 84 10-77 320-6 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 608-4 | - | A 50 84 10-77 329-7 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 611-8 | - | A 50 84 10-77 311-5 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 612-6 | - | A 50 84 10-77 312-3 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 613-4 | - | A 50 84 10-77 313-1 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 614-2 | - | A 50 84 10-77 314-9 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 615-9 | - | A 50 84 10-77 315-6 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 616-7 | - | A 50 84 10-77 316-4 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 617-5 | - | A 50 84 10-77 317-2 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 618-3 | - | A 50 84 10-77 318-0 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 621-7 | - | A 50 84 10-77 321-4 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 622-5 | - | A 50 84 10-77 322-2 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 623-3 | - | A 50 84 10-77 323-0 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 624-1 | - | A 50 84 10-77 324-8 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 625-8 | - | A 50 84 10-77 325-5 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 626-6 | - | A 50 84 10-77 326-3 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 627-4 | - | A 50 84 10-77 327-1 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 628-2 | - | A 50 84 10-77 328-9 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 631-6 | - | A 50 84 10-77 331-3 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 632-4 | - | A 50 84 10-77 332-1 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 633-2 | - | A 50 84 10-77 333-9 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 634-0 | - | A 50 84 10-77 334-7 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 635-7 | - | A 50 84 10-77 335-4 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 636-5 | - | A 50 84 10-77 336-2 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 637-3 | - | A 50 84 10-77 330-5 | ||
| ICR-2 | A 50 84 10-77 638-1 | B 50 84 20-77 775-9 | B 50 84 20-77 154-7 |
Binnenlandse rijtuigen serie B 50 84 20-77 701-5 t/m 774-2
| Bouw- serie | Oorspronkelijke nummers | Nummers 1995 | Nummers 1999-2004 (ICRm) | Buiten dienst | Opmerkingen |
| ICR-2 | B 50 84 20-77 701-5 | - | B 50 84 20-77 101-8 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 702-3 | - | B 50 84 20-77 102-6 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 703-1 | - | B 50 84 20-77 103-4 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 704-9 | - | B 50 84 20-77 104-2 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 705-6 | - | B 50 84 20-77 105-9 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 706-4 | - | B 50 84 20-77 106-7 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 707-2 | IC+ B 50 84 29-77 008-6 | A 50 84 10-77 303-2 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 708-0 | - | B 50 84 20-77 107-5 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 711-4 | - | B 50 84 20-77 108-3 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 712-2 | - | B 50 84 20-77 109-1 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 713-0 | - | B 50 84 20-77 110-9 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 714-8 | - | B 50 84 20-77 111-7 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 715-5 | - | B 50 84 20-77 112-5 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 716-3 | IC+ B 50 84 20-77 010-1 | A 50 84 10-77 305-7 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 717-1 | - | B 50 84 20-77 113-3 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 718-9 | - | B 50 84 20-77 114-1 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 721-3 | - | B 50 84 20-77 115-8 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 722-1 | - | B 50 84 20-77 116-6 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 723-9 | - | B 50 84 20-77 117-4 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 724-7 | - | B 50 84 20-77 118-2 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 725-4 | IC+ B 50 84 20-77 011-9 | A 50 84 10-77 301-6 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 726-2 | - | B 50 84 20-77 119-0 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 727-0 | - | B 50 84 20-77 120-8 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 728-8 | IC+ B 50 84 20-77 012-7 | A 50 84 10-77 302-4 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 731-2 | IC+ B 50 84 20-77 006-9 | B 50 84 20-77 155-4 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 732-0 | - | B 50 84 20-77 121-6 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 733-8 | - | B 50 84 20-77 122-4 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 734-6 | - | B 50 84 20-77 123-2 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 735-3 | - | B 50 84 20-77 124-0 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 736-1 | - | B 50 84 20-77 125-7 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 737-9 | - | B 50 84 20-77 126-5 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 738-7 | - | B 50 84 20-77 127-3 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 741-1 | - | B 50 84 20-77 128-1 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 742-9 | - | B 50 84 20-77 129-9 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 743-7 | - | B 50 84 20-77 130-7 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 744-5 | - | B 50 84 20-77 131-5 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 745-2 | - | B 50 84 20-77 132-3 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 746-0 | - | B 50 84 20-77 133-1 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 747-8 | - | B 50 84 20-77 134-9 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 748-6 | - | B 50 84 20-77 135-6 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 751-0 | - | B 50 84 20-77 136-4 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 752-8 | - | B 50 84 20-77 137-2 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 753-6 | - | B 50 84 20-77 138-0 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 754-4 | IC+ B 50 84 20-77 007-7 | B 50 84 20-77 156-2 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 755-1 | - | B 50 84 20-77 139-8 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 756-9 | - | B 50 84 20-77 140-6 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 757-7 | IC+ B 50 84 20-77 009-3 | A 50 84 10-77 304-0 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 758-5 | - | B 50 84 20-77 141-4 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 761-9 | - | B 50 84 20-77 142-2 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 762-7 | - | B 50 84 20-77 143-0 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 763-5 | - | B 50 84 20-77 144-8 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 764-3 | - | B 50 84 20-77 145-5 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 765-0 | - | B 50 84 20-77 146-3 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 766-8 | - | B 50 84 20-77 147-1 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 767-6 | - | B 50 84 20-77 148-9 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 768-4 | - | B 50 84 20-77 149-7 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 771-8 | - | B 50 84 20-77 150-5 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 772-6 | - | B 50 84 20-77 151-3 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 773-4 | - | B 50 84 20-77 152-1 | ||
| ICR-2 | B 50 84 20-77 774-2 | - | B 50 84 20-77 153-9 |
Buurland rijtuigen serie A 50 84 10-70 641-2 t/m 691-7
| Bouw- serie | Oorspronkelijke nummers | Nummers 1989 | Nummers 1993 | Nummers 1994 | Nummers 1995 | Nummers 1999-2005 (ICRm) | Nummers 2011 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| ICR-4 | A 50 84 10-70 641-2 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 363-3 | - | ||
| ICR-4 | A 50 84 10-70 642-0 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 364-1 | - | ||
| ICR-4 | A 50 84 10-70 643-8 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 365-8 | - | ||
| ICR-4 | A 50 84 10-70 644-6 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 366-6 | - | ||
| ICR-4 | A 50 84 10-70 645-3 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 367-4 | - | ||
| ICR-4 | A 50 84 10-70 646-1 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 368-2 | - | ||
| ICR-4 | A 50 84 10-70 647-9 | - | SR 61 84 89-70 003-8 | - | - | - | - | ||
| ICR-4 | A 50 84 10-70 648-7 | A 50 84 10-70 565-3 | - | - | - | A 50 84 10-70 378-1 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 651-1 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 351-8 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 652-9 | - | - | - | IC+ A 50 84 18-70 002-9 | A 50 84 10-70 372-4 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 653-7 | - | - | B 50 84 20-70 653-5 | A 50 84 10-70 653-7 | A 50 84 10-70 352-6 | A 50 84 10-77 352-9 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 654-5 | - | - | - | IC+ A 50 84 18-70 003-7 | A 50 84 10-70 373-2 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 655-2 | - | - | - | IC+ A 50 84 10-70 004-3 | A 50 84 10-70 370-8 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 656-0 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 353-4 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 657-8 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 354-2 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 658-6 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 355-9 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 661-0 | - | - | - | IC+ A 50 84 10-70 005-0 | A 50 84 10-70 371-6 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 662-8 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 356-7 | A 50 84 10-77 356-0 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 663-6 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 357-5 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 664-4 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 358-3 | A 50 84 10-77 358-6 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 665-1 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 359-1 | A 50 84 10-77 359-4 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 666-9 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 360-9 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 667-7 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 361-7 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 668-5 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 261-7 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 671-9 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 350-0 | A 50 84 10-77 350-3 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 672-7 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 262-5 | B 50 84 20-77 262-8 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 673-5 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 349-2 | A 50 84 10-77 349-5 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 674-4 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 264-1 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 675-0 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 265-8 | B 50 84 20-77 265-1 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 676-8 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 266-6 | B 50 84 20-77 266-9 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 677-6 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 362-5 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 678-4 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 267-4 | B 50 84 20-77 267-7 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 681-8 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 268-2 | B 50 84 20-77 268-5 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 682-6 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 269-0 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 683-4 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 270-8 | B 50 84 20-77 270-1 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 684-2 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 271-6 | B 50 84 20-77 271-9 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 685-9 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 369-0 | - | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 686-7 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 272-4 | B 50 84 20-77 272-7 | ||
| ICR-1 | A 50 84 10-70 687-5 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 274-0 | B 50 84 20-77 274-3 | ||
| ICR-4 | A 50 84 10-70 688-3 | A 50 84 10-70 566-1 | - | - | - | A 50 84 10-70 379-9 | - | ||
| ICR-4 | A 50 84 10-70 691-7 | A 50 84 10-70 567-9 | - | - | - | A 50 84 10-70 380-7 | - |
Buurland rijtuigen serie A 50 84 10-70 561-2 t/m 564-6
| Bouw- serie | Oorspronkelijke nummers | Nummers 1989 | Nummers 1998 | Nummers 1999 | Nummers 2004 (ICRm) | Buiten dienst | Opmerkingen |
| ICR-4 | A 50 84 10-70 561-2 | B 50 84 20-70 431-6 | B 50 84 20-70 551-1 | A 50 84 10-70 561-2 | A 50 84 10-70 374-0 | ||
| ICR-4 | A 50 84 10-70 562-0 | B 50 84 20-70 432-4 | B 50 84 20-70 552-9 | A 50 84 10-70 562-0 | A 50 84 10-70 375-7 | ||
| ICR-4 | A 50 84 10-70 563-8 | B 50 84 20-70 433-2 | B 50 84 20-70 553-7 | A 50 84 10-70 563-8 | A 50 84 10-70 376-5 | ||
| ICR-4 | A 50 84 10-70 564-6 | - | - | - | A 50 84 10-70 377-3 |
Buurland rijtuigen serie B 50 84 20-70 801-0 t/m 881-2
| Bouw- serie | Oorspronkelijke nummers | Nummers 1989-1990 | Nummers 1999-2004 (ICRm) | Nummers 2006-2008 (ICRm) | Nummers 2011 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| ICR-1 | B 50 84 20-70 801-0 | - | B 50 84 20-70 201-3 | - | B 50 84 20-77 201-6 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 802-8 | - | B 50 84 20-70 202-1 | - | B 50 84 20-77 202-4 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 803-6 | - | B 50 84 20-70 203-9 | - | B 50 84 20-77 203-2 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 804-4 | - | B 50 84 20-70 204-7 | - | B 50 84 20-77 204-0 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 805-1 | - | B 50 84 20-70 205-4 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 806-9 | - | B 50 84 20-70 206-2 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 807-7 | - | B 50 84 20-70 207-0 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 808-5 | - | B 50 84 20-70 208-8 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 811-9 | - | B 50 84 20-70 209-6 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 812-7 | - | B 50 84 20-70 210-4 | BDs 50 84 82-77 025-4 | - | 2010 | |
| ICR-1 | B 50 84 20-70 813-5 | - | B 50 84 20-70 211-2 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 814-3 | - | B 50 84 20-70 212-0 | - | B 50 84 20-77 212-3 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 815-0 | - | B 50 84 20-70 213-8 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 816-8 | - | B 50 84 20-70 214-6 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 817-6 | - | B 50 84 20-70 215-3 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 818-4 | - | B 50 84 20-70 216-1 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 821-8 | - | B 50 84 20-70 217-9 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 822-6 | - | B 50 84 20-70 218-7 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 823-4 | - | B 50 84 20-70 219-5 | BDs 50 84 82-77 023-9 | - | 2010 | |
| ICR-1 | B 50 84 20-70 824-2 | - | B 50 84 20-70 220-3 | - | B 50 84 20-77 220-6 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 825-9 | - | B 50 84 20-70 221-1 | BDs 50 84 82-77 030-4 | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 826-7 | - | B 50 84 20-70 222-9 | BDs 50 84 82-77 027-0 | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 827-5 | - | B 50 84 20-70 223-7 | BDs 50 84 82-77 032-0 | - | 2010 | |
| ICR-1 | B 50 84 20-70 828-3 | - | B 50 84 20-70 224-5 | - | - | 2004 | Gesloopt (2005) |
| ICR-1 | B 50 84 20-70 831-7 | - | B 50 84 20-70 225-2 | - | B 50 84 20-77 225-5 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 832-5 | - | B 50 84 20-70 226-0 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 833-3 | - | B 50 84 20-70 227-8 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 834-1 | - | B 50 84 20-70 228-6 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 835-8 | - | B 50 84 20-70 229-4 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 836-6 | - | B 50 84 20-70 230-2 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 837-4 | - | B 50 84 20-70 231-0 | - | B 50 84 20-77 231-3 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 838-2 | - | B 50 84 20-70 232-8 | - | B 50 84 20-77 232-1 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 841-6 | - | B 50 84 20-70 233-6 | BDs 50 84 82-77 028-8 | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 842-4 | - | B 50 84 20-70 234-4 | BDs 50 84 82-77 026-2 | - | 2010 | |
| ICR-1 | B 50 84 20-70 843-2 | - | B 50 84 20-70 235-1 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 844-0 | - | B 50 84 20-70 236-9 | - | B 50 84 20-77 236-2 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 845-7 | - | B 50 84 20-70 237-7 | - | B 50 84 20-77 237-0 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 846-5 | - | B 50 84 20-70 238-5 | - | B 50 84 20-77 238-8 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 847-3 | - | B 50 84 20-70 239-3 | - | B 50 84 20-77 239-6 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 848-1 | - | B 50 84 20-70 240-1 | - | B 50 84 20-77 240-4 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 851-5 | - | B 50 84 20-70 241-9 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 852-3 | - | B 50 84 20-70 242-7 | - | B 50 84 20-77 242-0 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 853-1 | - | B 50 84 20-70 243-5 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 854-9 | - | B 50 84 20-70 244-3 | - | B 50 84 20-77 244-6 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 855-6 | - | B 50 84 20-70 245-0 | BDs 50 84 82-77 024-7 | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 856-4 | - | B 50 84 20-70 246-8 | BDs 50 84 82-77 031-2 | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 857-2 | - | B 50 84 20-70 247-6 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 858-0 | - | B 50 84 20-70 248-4 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 861-4 | - | B 50 84 20-70 249-2 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 862-2 | - | B 50 84 20-70 250-0 | - | B 50 84 20-77 250-3 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 863-0 | - | B 50 84 20-70 251-8 | - | B 50 84 20-77 251-1 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 864-8 | - | B 50 84 20-70 252-6 | - | B 50 84 20-77 252-9 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 865-5 | - | B 50 84 20-70 253-4 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 866-3 | - | B 50 84 20-70 254-2 | - | B 50 84 20-77 254-5 | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 867-1 | - | B 50 84 20-70 255-9 | BDs 50 84 82-77 029-6 | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 868-9 | - | B 50 84 20-70 256-7 | - | - | 2005 | Gesloopt (2007) |
| ICR-1 | B 50 84 20-70 871-3 | - | B 50 84 20-70 257-5 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 872-1 | - | B 50 84 20-70 258-3 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 873-9 | - | B 50 84 20-70 259-1 | - | - | ||
| ICR-1 | B 50 84 20-70 874-7 | - | B 50 84 20-70 260-9 | - | B 50 84 20-77 260-2 | ||
| ICR-4 | B 50 84 20-70 875-4 | B 50 84 20-70 571-9 | B 50 84 20-70 571-9 | - | - | ||
| ICR-4 | B 50 84 20-70 876-2 | B 50 84 20-70 572-7 | B 50 84 20-70 572-7 | - | - | ||
| ICR-4 | B 50 84 20-70 877-0 | B 50 84 20-70 573-5 | B 50 84 20-70 573-5 | - | - | ||
| ICR-4 | B 50 84 20-70 878-8 | B 50 84 20-70 574-3 | B 50 84 20-70 574-3 | - | - | ||
| ICR-4 | B 50 84 20-70 881-2 | B 50 84 20-70 575-0 | B 50 84 20-70 575-0 | - | - |
Buurland rijtuigen serie B 50 84 20-70 581-8 t/m 585-9
| Bouw- serie | Oorspronkelijke nummers | Nummers 1989-1990 | Nummers 1990 | Nummers 1991 | Nummers 1998 | Nummers 2003-2004 (ICRm) | Buiten dienst | Opmerkingen |
| ICR-4 | B 50 84 20-70 581-8 | B 50 84 20-70 423-3 | - | - | B 50 84 20-70 581-8 | B 50 84 20-70 581-8 | ||
| ICR-4 | B 50 84 20-70 582-6 | B 50 84 20-70 424-1 | - | - | B 50 84 20-70 582-6 | B 50 84 20-70 582-6 | ||
| ICR-4 | B 50 84 20-70 583-4 | B 50 84 20-70 425-8 | - | - | B 50 84 20-70 583-4 | B 50 84 20-70 583-4 | ||
| ICR-4 | B 50 84 20-70 584-2 | B 50 84 20-70 426-6 | - | - | B 50 84 20-70 584-2 | B 50 84 20-70 584-2 | ||
| ICR-4 | B 50 84 20-70 585-9 | B 50 84 20-70 427-4 | B 50 84 20-70 576-8 | B 50 84 20-70 427-4 | B 50 84 20-70 585-9 | B 50 84 20-70 585-9 |
Buurland rijtuigen serie BKD 50 84 82-70 901-3 t/m 958-3
| Bouw- serie | Oorspronkelijke nummers | Nummers 1995 | Nummers (administratief) | Nummers 2002-2006 (ICRm) | Nummers 2011 | Buiten dienst | Opmerkingen |
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 901-3 | - | - | BDs 50 84 82-77 001-5 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 902-1 | - | - | BD 50 84 82-70 433-7 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 903-9 | - | - | BD 50 84 82-70 434-5 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 904-7 | - | - | BD 50 84 82-70 435-2 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 905-4 | - | - | BD 50 84 82-70 436-0 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 906-2 | - | - | BD 50 84 82-70 437-8 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 907-0 | - | - | BDs 50 84 82-77 003-1 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 908-8 | - | - | BDs 50 84 82-77 011-4 | |||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 911-2 | - | - | Bf 50 84 29-70 437-4 | Bf 50 84 29-77 437-7 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 912-0 | - | - | Bf 50 84 29-70 438-2 | Bf 50 84 29-77 438-5 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 913-8 | - | - | Bf 50 84 29-70 439-0 | Bf 50 84 29-77 439-3 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 914-6 | - | - | Bf 50 84 29-70 440-8 | Bf 50 84 29-77 440-1 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 915-3 | - | - | Bf 50 84 29-70 441-6 | Bf 50 84 29-77 441-9 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 916-1 | - | - | BDs 50 84 82-77 020-5 | - | 2010 | |
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 917-9 | - | - | Bf 50 84 29-70 442-4 | Bf 50 84 29-77 442-7 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 918-7 | - | - | Bf 50 84 29-70 443-2 | Bf 50 84 29-77 443-5 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 921-1 | - | - | Bf 50 84 29-70 444-0 | Bf 50 84 29-77 444-3 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 922-9 | - | - | Bf 50 84 29-70 445-7 | Bf 50 84 29-77 445-0 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 923-7 | - | - | Bf 50 84 29-70 446-5 | Bf 50 84 29-77 446-8 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 924-5 | - | - | Bf 50 84 29-70 447-3 | Bf 50 84 29-77 447-6 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 925-2 | - | - | Bf 50 84 29-70 448-1 | Bf 50 84 29-77 448-4 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 926-0 | - | - | BDs 50 84 82-77 021-3 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 927-8 | - | - | BDs 50 84 82-77 002-3 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 928-6 | - | - | BDs 50 84 82-77 022-1 | - | 2010 | |
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 931-0 | - | - | BDs 50 84 82-77 004-9 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 932-8 | - | - | BDs 50 84 82-77 005-6 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 933-6 | - | - | BDs 50 84 82-77 006-4 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 934-4 | - | - | BDs 50 84 82-77 007-2 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 935-1 | - | - | BDs 50 84 82-77 008-0 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 936-9 | - | - | BDs 50 84 82-77 009-8 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 937-7 | - | - | BDs 50 84 82-77 010-6 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 938-5 | - | - | BD 50 84 82-70 439-4 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 941-9 | - | - | BDs 50 84 82-77 012-2 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 942-7 | - | - | BDs 50 84 82-77 013-0 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 943-5 | - | - | BDs 50 84 82-77 014-8 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 944-3 | - | - | BDs 50 84 82-77 015-5 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 945-0 | - | - | BDs 50 84 82-77 016-3 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 946-8 | - | - | BDs 50 84 82-77 017-1 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 947-6 | - | - | BDs 50 84 82-77 018-9 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 948-4 | - | - | BDs 50 84 82-77 019-7 | - | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 951-8 | - | - | Bf 50 84 29-70 449-9 | Bf 50 84 29-77 449-2 | ||
| ICR-1 | BKD 50 84 82-70 952-6 | - | - | BD 50 84 82-70 432-9 | - | ||
