Het UIC (Union Internationale des Chemins de fer) heeft een nummeringsschema met een
uniek 12-cijferig nummer voor elke wagon of rijtuig. Dit nummer bevat informatie over de
wagon of het rijtuig.
Op deze pagina vindt je de uitleg van het nummersysteem. Omdat deze website over rijtuigen
gaat worden de cijfers 5 t/m 11 niet uitgelegd voor wagons.
Een voorbeeld van het nummer op een rijuig plan W:
50 84 21 37 501-7
Je vindt de nummers aan beide kanten van de wagons, maar wat betekenen ze?
Cijfers 1 en 2: Type wagen en aanduiding internationaal gebruik (Regiem)
Cijfers 3 en 4: Spoorwegmaatschappij
Goederen
Cijfers 5 en 6: Type wagon
Cijfer 7: Subtypes bij goederenwagons
Cijfers 8 tot 11: Serienummer
Rijtuigen
Cijfers 5 en 6: Type rijtuig
Cijfers 7 en 8: Snelheid en verwarming
Cijfers 9 tot 11: Serienummer
Cijfer 12: Controlecijfer
Voorbeeld berekening controlecijfer
Cijfers 1 en 2: type wagon en aanduiding internationaal gebruik
| 01-02 | Goederen: | RIV-EUROP, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij |
| 03-04 | Goederen: | RIV-EUROP, 2-3 assen, privé eigendom |
| 05-06 | Goederen: | RIV-EUROP, 2-3 assen, gehuurd |
| 11-12 | Goederen: | RIV-EUROP, 4+ assen, eigendom spoorwegmaatschappij |
| 13-14 | Goederen: | RIV-EUROP, 4+ assen, privé eigendom |
| 15-16 | Goederen: | RIV-EUROP, 4+ assen, gehuurd |
| 21-22 | Goederen: | RIV, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij |
| 23-24 | Goederen: | RIV, 2-3 assen, privé eigendom |
| 25-26 | Goederen: | RIV, 2-3 assen, gehuurd |
| 31-32 | Goederen: | RIV, 4+ assen, eigendom spoorwegmaatschappij |
| 33-34 | Goederen: | RIV, 4+ assen, privé eigendom |
| 35-36 | Goederen: | RIV, 4+ assen, gehuurd |
| 40 | Goederen: | enkel binnenland (niet RIV), 2-3 assen, service |
| 41-42 | Goederen: | enkel binnenland (niet RIV), 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij |
| 43-44 | Goederen: | enkel binnenland (niet RIV), 2-3 assen, privé eigendom |
| 45-46 | Goederen: | enkel binnenland (niet RIV), 2-3 assen, gehuurd |
| 50 | Rijtuigen: | enkel binnenland (niet RIC) |
| 51 | Rijtuigen: | internationaal gebruik (RIC), vaste spoorbreedte |
| 52 | Rijtuigen: | internationaal gebruik (RIC), variabele spoorbreedte |
| 61 | Rijtuigen: | EuroCity rijtuig, vaste spoorbreedte |
| 62 | Rijtuigen: | EuroCity rijtuig, variabele spoorbreedte |
| 65 | Rijtuigen: | Autotransporter voor gebruik met Rijtuigen |
| 71 | Rijtuigen: | Slaapwagen in ex-TEN pool, vaste spoorbreedte |
| 72 | Rijtuigen: | Slaapwagen in ex-TEN pool, variabele spoorbreedte |
| 73 | Rijtuigen: | EuroCity-wagon, luchtdicht |
| 80 | Rijtuigen: | enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, service |
| 81-82 | Rijtuigen: | enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, eigendom spoorwegmaatschappij |
| 83-84 | Rijtuigen: | enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, privé eigendom |
| 85-86 | Rijtuigen: | enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, gehuurd |
Cijfers 3 en 4: spoorwegmaatschappij (goederen en rijtuigen):
| 84 | NS | Nederlandse Spoorwegen | Nederland |
Cijfers 5 en 6: Type rijtuig:
| 00 | Prive postwagen | |
| 06 | Prive slaaprijtuig | |
| 07 | Prive slaaprijtuig | |
| 08 | Prive eetrijtuig | |
| 09 | Prive pullman/salon/party/speciaal rijtuig | |
| 10 | 1e klas rijtuig met 10 compartimenten of 20-21 rijen | |
| 11 | 1e klas rijtuig met 11 compartimenten of 22-23 rijen | |
| 12 | 1e klas rijtuig met 12 compartimenten of 24-25 rijen | |
| 13 | 1e klas rijtuig, 3 assen | |
| 14 | 1e klas rijtuig, 2 assen | |
| 17 | 1e klas rijtuig met 7 compartimenten of 14-15 rijen | |
| 18 | 1e klas rijtuig met 8 compartimenten of 16-17 rijen | |
| 19 | 1e klas rijtuig met 9 compartimenten of 18-19 rijen | |
| 20 | 2e klas rijtuig met 10 compartimenten of 20-21 rijen | |
| 21 | 2e klas rijtuig met 11 compartimenten of 22-23 rijen | |
| 22 | 2e klas rijtuig met 12 compartimenten of 24-25 rijen | |
| 23 | 2e klas rijtuig, 3 assen | |
| 24 | 2e klas rijtuig, 2 assen | |
| 26 | 2e klas dubbeldekrijtuig | |
| 27 | 2e klas rijtuig met 7 compartimenten of 14-15 rijen | |
| 28 | 2e klas rijtuig met 8 compartimenten of 16-17 rijen | |
| 29 | 2e klas rijtuig met 9 compartimenten of 18-19 rijen | |
| 30 | 1e/2e klas rijtuig met 10 compartimenten of 20-21 rijen | |
| 31 | 1e/2e klas rijtuig met 11 compartimenten of 22-23 rijen | |
| 32 | 1e/2e klas rijtuig met 12 compartimenten of 24-25 rijen | |
| 33 | 1e/2e klas rijtuig, 3 assen | |
| 34 | 1e/2e klas rijtuig, 2 assen | |
| 36 | 1e/2e klas dubbeldekrijtuig | |
| 37 | 1e/2e klas rijtuig met 7 compartimenten of 14-15 rijen | |
| 38 | 1e/2e klas rijtuig met 8 compartimenten of 16-17 rijen | |
| 39 | 1e/2e klas rijtuig met 9 compartimenten of 18-19 rijen | |
| 40 | 1e of 1e/2e klas couchette rijtuig met 10 compartimenten | |
| 41 | 1e of 1e/2e klas couchette rijtuig met 11 compartimenten | |
| 42 | 1e of 1e/2e klas couchette rijtuig met 12 compartimenten | |
| 43 | 1e of 1e/2e klas couchette rijtuig, 3 1e en 5 2e klas compartimenten | |
| 44 | 1e of 1e/2e klas couchette rijtuig, 4 1e en 5 2e klas compartimenten | |
| 45 | 1e of 1e/2e klas couchette rijtuig, 5 1e en 3 2e klas compartimenten | |
| 47 | 1e of 1e/2e klas couchette rijtuig met 7 compartimenten | |
| 48 | 1e of 1e/2e klas couchette rijtuig met 8 compartimenten | |
| 49 | 1e of 1e/2e klas couchette rijtuig met 9 compartimenten | |
| 50 | 2e klas couchette rijtuig met 10 compartimenten | |
| 51 | 2e klas couchette rijtuig met 11 compartimenten | |
| 52 | 2e klas couchette rijtuig met 12 compartimenten | |
| 53 | 2e klas couchette rijtuig met 10 1/2 compartimenten | |
| 54 | 2e klas couchette rijtuig met 11 1/2 compartimenten | |
| 57 | 2e klas couchette rijtuig met 7 compartimenten | |
| 58 | 2e klas couchette rijtuig met 8 compartimenten | |
| 59 | 2e klas couchette rijtuig met 9 compartimenten | |
| 60 | Slaaprijtuig met 10 compartimenten | |
| 61 | Slaaprijtuig met 11 compartimenten | |
| 62 | Slaaprijtuig met 12 compartimenten | |
| 63 | Slaaprijtuig met 9 compartimenten | |
| 64 | Slaaprijtuig met 10 compartimenten | |
| 67 | Slaaprijtuig met 7 compartimenten | |
| 68 | Slaaprijtuig met 8 compartimenten | |
| 69 | Slaaprijtuig met 9 compartimenten | |
| 70 | Slaaprijtuig ex-TEN met 10 compartimenten | |
| 71 | Slaaprijtuig ex-TEN met 11 compartimenten | |
| 72 | Slaaprijtuig ex-TEN met 12 compartimenten | |
| 73 | Slaaprijtuig ex-TEN met 10 compartimenten | |
| 74 | Slaaprijtuig ex-TEN met 11 compartimenten | |
| 77 | Slaaprijtuig ex-TEN met 7 compartimenten | |
| 78 | Slaaprijtuig ex-TEN met 8 compartimenten | |
| 79 | Slaaprijtuig ex-TEN met 9 compartimenten | |
| 80 | Ambulance/Instructie rijtuig | |
| 81 | 1e of 1e/2e klas rijtuig met bagage-afdeling | |
| 82 | 2e klas rijtuig met bagage-afdeling | |
| 83 | 2e klas rijtuig met bagage-afdeling, 2 of 3 assen | |
| 84 | 1e klas rijtuig met buffet | |
| 85 | 2e klas rijtuig met buffet | |
| 87 | Eetrijtuig met bagage-afdeling, 2e klas met buffet en bagage-afdeling | |
| 88 | Eetrijtuig | |
| 89 | Party/Saloon rijtuig | |
| 90 | Postwagon | |
| 91 | Bagage/post rijtuig | |
| 92 | Bagagerijtuig met zij-gang | |
| 93 | Bagagerijtuig, 2 of 3 assen | |
| 94 | Bagage/post rijtuig, 2 of 3 assen | |
| 95 | Bagagerijtuig met zij-gang en douane-compartiment | |
| 96 | Autotransporter, 2 assen | |
| 97 | Autotransporter, 3 assen | |
| 98 | Autotransporter, 4 assen | |
| 99 | Expositie-, Meet-, Speciale rijtuigen |
Cijfers 7 en 8: Snelheid en verwarming (rijtuigen)
| Snelheid | Stoom | 1000V~17Hz | 1500V~50Hz | 1500V= | 3000V= | zelf-voorzienende verwarming | ||
| 00 | 20 km/h | x | x | x | x | |||
| 03-04 | 120 km/h | x | ||||||
| 05 | 120 km/h | x | ||||||
| 06 | 120 km/h | x | x | x | ||||
| 07 | 120 km/h | x | x | |||||
| 08-09 | 120 km/h | x | ||||||
| 10 | 120 km/h | x | x | x | x | x | ||
| 11-15 | 120 km/h | x | x | |||||
| 16 | 120 km/h | x | x | x | x | |||
| 17 | 120 km/h | x | x | x | ||||
| 18-19 | 120 km/h | x | x | |||||
| 20-25 | 120 km/h | x | ||||||
| 26-28 | 120 km/h | x | x | |||||
| 29 | 120 km/h | x | ||||||
| 30 | 140 km/h | x | x | x | x | |||
| 33-35 | 140 km/h | x | ||||||
| 36 | 140 km/h | x | x | x | ||||
| 37 | 140 km/h | x | x | |||||
| 38 | 140 km/h | x | ||||||
| 39 | 140 km/h | x | x | |||||
| 40-42 | 140 km/h | x | x | x | x | x | ||
| 43-45 | 140 km/h | x | x | |||||
| 46 | 140 km/h | x | x | x | x | |||
| 47 | 140 km/h | x | x | x | ||||
| 48 | 140 km/h | x | x | |||||
| 50-52 | 140 km/h | x | x | x | x | x | ||
| 53-54 | 140 km/h | x | x | |||||
| 56 | 140 km/h | x | x | x | x | |||
| 57 | 140 km/h | x | x | x | ||||
| 58 | 140 km/h | x | x | |||||
| 59 | 140 km/h | x | x | x | ||||
| 60-68 | 140 km/h | x | ||||||
| 69 | 140 km/h | x | ||||||
| 70-71 | 160 km/h | x | x | x | x | |||
| 73 | 160 km/h | x | ||||||
| 74 | 160 km/h | x | x | |||||
| 75 | 160 km/h | x | ||||||
| 76 | 160 km/h | x | x | x | ||||
| 77 | 160 km/h | x | x | |||||
| 78-79 | 160 km/h | x | ||||||
| 80-81 | 160 km/h | x | x | x | x | x | ||
| 84 | 160 km/h | x | ||||||
| 85 | 160 km/h | x | x | |||||
| 86 | 160 km/h | x | x | x | x | |||
| 87 | 160 km/h | x | x | x | ||||
| 88 | 160 km/h | x | x | |||||
| 89 | 160 km/h | x | ||||||
| 90-91 | 200 km/h | x | x | x | x | |||
| 92 | 200 km/h | x | x | x | x | x | ||
| 93 | 200 km/h | x | x | |||||
| 94-95 | 200 km/h | x | ||||||
| 96 | 200 km/h | x | x | x | ||||
| 97 | 200 km/h | x | x | |||||
| 98 | 200 km/h | x | ||||||
| 99 | 200 km/h | x |
Cijfers 9 tot 11: serienummer (rijtuigen)
Genummerd van 000 of 001 tot 999. Als er meer dan 1000 rijtuigen zijn van hetzelfde type,
wordt het achtste cijfer ook gebruikt.
Cijfer 12: controlecijfer
Vermenigvuldig de cijfers 1 tot 11 afwisselend met 2 en 1. Tel hierbij alle cijfers op
(niet de getallen). Het laatste cijfer van het totaal trek je af van 10. Dit is dan het
controlecijfer.
Voorbeeld berekening controlecijfer:
Je kent het nummer van het rijtuig (50 84 21 37 501-?) zonder het controlecijfer. Wat is het controlecijfer?
Stap 1: vermenigvuldig de cijfers afwisselend met 2 en 1:
(5*2) + (0*1) + (8*2) + (4*1) + (2*2) + (1*1) + (3*2) + (7*1) + (5*2) + (0*1) + (1*2)
Stap 2: Tel van de uitkomst alle cijfers op (niet de getallen):
1 + 0 + 0 + 1 + 6 + 4 + 4 + 1 + 6 + 7 + 1 + 0 + 0 + 2 = 33
Stap 3: Trek het laatste cijfer van de uitkomst van het getal 10 af. Dit is het controlecijfer.
10 - 3 = 7
Het volledige rijtuignummer is: 50 84 21 37 501-7
Bronvermelding:
voor een overzicht van gebruikte bronnen zie de pagina
boeken en artikelen